martes, 17 de diciembre de 2013
domingo, 15 de diciembre de 2013
AVISO IMPORTANTE ESTIMADOS ALUMNOS DE 3er. SEMESTRE:
A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS EL CUADERNILLO DE PRECALCULO CON LA FINALIDAD QUE SEA RESUELTO POR USTEDES COMO REFORZAMIENTO PARA LA ASIGNATURA DE
CALCULO A IMPARTIRSE DURANTE EL SEMESTRE FEB-JULIO 2014:
https://skydrive.live.com/view.aspx?cid=5AC001D186593068&resid=5AC001D186593068%21171&app=Word&wdo=1
viernes, 13 de diciembre de 2013
jueves, 12 de diciembre de 2013
miércoles, 11 de diciembre de 2013
martes, 10 de diciembre de 2013
PADRON DE BECARIOS PROGRAMA OPORTUNIDADES 2013-2014
FOLIO | NOMBRE |
3005300010122704 | AVILA GOMEZ JAQUELIN SIRIANA |
3003100060038703 | VERACRUZ HERNANDEZ JESSICA JAZMIN |
3005300810100304 | FLORES SALAZAR ADRIAN |
3005300030003209 | GOMEZ DEL VALLE ISAAC |
3005300010133203 | HERNANDEZ ROSAS HANNIA ADILENE |
3005300160002105 | MORA ANGULO BILLIBALDO |
3005300010171803 | MORENO GUZMAN ISRAEL |
3005300010116603 | RANGEL ROJAS EFREN HASSAN |
3005300030002505 | ROMERO MORALES EUGENIO |
3005300010171203 | SANCHEZ HERNANDEZ CARLOS ANTONIO |
3002100120003404 | ARMENTA MARTINEZ CARLOS DANIEL |
3005300010179003 | CASTILLO RIVERA LUIS ALVARO |
3003100140008303 | FLORES GONZALEZ FELIPE DE JESUS |
3003100060036904 | GONZALEZ PAVON JOSE EDUARDO |
3011700050006707 | ZAMBRANO REAL ARIANA |
3011700340000704 | NIÑO REYES JOSE BIBIANO |
3019600200011304 | ORDINOLA RODRIGUEZ ELIZABETH |
3003100060147002 | DIAZ VENANCIO ROSA MARIA |
3001400100255603 | MUÑOZ AGUILAR JUAN JOSE |
3005300070107210 | SIERRA HERNANDEZ GISSEL |
3003100710011105 | DEL RIO DE JESUS JOSE ANTONIO |
3011700340006103 | LEON LOPEZ ERICK |
3003100120002011 | MORALES SANCHEZ LUIS ANGEL |
3005300010007805 | PACHECO ROSALES ANGEL DE JESUS |
3003100100001804 | ROJAS HERNANDEZ LUIS ENRIQUE |
3005300840100405 | BARRALES VELA CARLOS ANDRES |
3005300010132208 | HERNANDEZ CARRETERO CAROLINA |
3005300140104605 | LAGUNES GONZALEZ JESUS URIEL |
3003100060034909 | PAVON BARRADAS ELIO CESAR |
3019600010128903 | PORRAS RODRIGUEZ FLOR GRISSEL |
3005300050001004 | RODRIGUEZ SOTO BRICEYDA |
3005300820001903 | DIAZ GARCIA MONSERRAT |
3005300140104604 | LAGUNES GONZALEZ RUBI |
3019600010135102 | NIETO RAMIREZ VICTORIA DEL CARMEN |
3005300050216102 | REYES LAINEZ LUCERO |
3003100070000407 | TINOCO ROJAS JOSE RAMON |
3005300010117803 | AGUILAR ARELLANO ANA MARIA |
3005300820000504 | ALVARADO GARCIA YADIRA |
3003100060146404 | CASTRO CORTES VICENTE |
3003100270010205 | CONTRERAS HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO |
3005300210000305 | GONZALEZ AGUILERA SAMUEL |
3005300060106404 | HUERTA VELAZQUEZ MARICRUZ |
3011700210004303 | ORTIZ VAZQUEZ SERGIO |
3005300010114505 | ROSAS MARTINEZ JOEL TADEO |
3005300010160206 | SORCIA BRAVO MIGUEL ANGEL |
3011700340002604 | ARRILLAGA LOPEZ VIVIANA |
3019600100134303 | HERNANDEZ DIAZ NANCY |
3003100580010707 | ZEMPOALTECA VAZQUEZ JOSE ANGEL |
3019600170104404 | MOSQUERA MALAGON EMMANUEL |
3005300010170603 | NIETO VAZQUEZ VICTOR ARTURO |
3005300200002103 | PEREZ PRADO JACQUELINE |
3003101190100704 | ROSAS GARCIA ARIANA |
3005301000100204 | DOROTEO JUNIOR ANDRES |
3019600090102606 | ALARCON VAZQUEZ JESUS EDUARDO |
3019600120000406 | CARRASCO JUAREZ ESMERALDA |
3019600010015106 | DIAZ ARGUELLO JENNIFER |
3005300160001104 | VARGAS CAMPOS EDGAR |
3003100060038603 | VERACRUZ MOTA BERENICE |
3003101250103105 | BORBONIO CONTRERAS CARLOS DAVID |
2000200320008205 | JARAMILLO GONZALEZ TERESA DE JESUS |
3005300010151204 | RINCON ESPINOZA VANESSA |
3005300220102503 | RIVERA JUAREZ SAMUEL |
3005300010159804 | CAMPOS VERACRUZ PAULINA |
3003100120231904 | GONZALEZ SANCHEZ LUZ MARIELA |
3004901230112404 | RODRIGUEZ MORALES LUIS RONALDO |
3005300060101804 | DURAN DEL PILAR IRASEMA |
3005300030001005 | PAVON LARA HEIDI |
3005300170002504 | PERALTA CARRETERO MERARI |
3005300190000403 | ANDRADE DOROTEO LUZ DEL CARMEN |
3003100310034204 | DOMINGUEZ GARCIA REBECA |
3005300050014402 | ESCANDON LOPEZ JUAN ESTEBAN |
3005300050013503 | FLORES HERNANDEZ CIRIA |
3005300070102804 | FUENTES VILLALVAZO EDUARDO BENJAMIN |
3019600240000503 | MORALES CALIXTO LAURENCIO |
3011700340209903 | OJEDA ROMERO PAULINA |
3005300010132209 | CARRETERO MARTINEZ KARINA |
3003100310140203 | CASTAÑEDA DOMINGUEZ DULCE PAULINA |
3005300010145303 | CESEÑA MURILLO LILIAN ESTEFANIE |
2000200490031603 | GIL FLORES KARLA ESTEFANIA |
3002100120003905 | LUNA GOMEZ ALBERTO IVAN |
3005300010134206 | MARIN BAUTISTA ELIZABETH |
3011700210105103 | ORTIZ ROMERO OSWALDO |
3005300100106504 | PEREZ RAMIREZ ANTONIO |
3011700210104604 | COLORADO ORTIZ BIVIANA |
3001400220214404 | DELGADO AGUILAR FRANCISCO JAVIER |
3005300010116204 | MARTINEZ CORDERO CRISTIAN |
3005300010148503 | VELAZQUEZ TREJO CARLOS ALBERTO |
3005300010172503 | VERA CORDOBA ORLANDO JOSUE |
3005300010175403 | MEDORIO VAZQUEZ SAMUEL |
3003100020113105 | OJEDA SILVERIO SAMUEL CIRILO |
3005300010165403 | JUAREZ NEGRETE STEPHANY KELLY |
3005300010178404 | RIVERA JACOME MARILIN DALILA |
3017406330012004 | VALDIVIA ROSAS OYUKI |
3005300010159203 | VAZQUEZ RAMIREZ LUIS ANGEL |
0901100010587803 | RIVAS MORENO GIBRAN |
3011700050021103 | PEREZ PIMENTEL JOSE MANUEL |
3003100380112705 | TINOCO GRIJALVA JULIA YAZMIN |
3003100710000108 | VERACRUZ SILVERIO ANGEL |
3003100240010204 | DE JESUS GOMEZ IVAN |
3005300010181202 | DEL VALLE CORTEZ HECTOR |
3005300550100304 | GOMEZ PIMENTEL SARAHI |
3005300030104408 | MALDONADO LOPEZ MARIA CELESTE |
3005300190004104 | NAVA ROSAS LUIS GERARDO |
3005300190002604 | PEDRAZA MORALES YESSICA |
3019600190002806 | RAMOS CASTILLO TIMOTEO |
3001400070008804 | RAMOS DIAZ ALDAIR |
3003100070001104 | SILVERIO SERRANO ALICIA |
3005300010139802 | TENORIO HUERTA ISAIAS |
3005300220105803 | BENITEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL |
3004901350102504 | CORONA CARCAMO ISRAEL |
3005300050012203 | SANCHEZ GUZMAN ANA KAREN |
3019600100006309 | TORRES MUNGUIA MARIA DEL CARMEN |
3002100120013404 | MARTINEZ SANCHEZ RUBEN DARIO |
3005300050009302 | QUIROZ CORTES DIEGO ANTONY |
3003100580011303 | REYNA CARDENAS YARELI |
3003100120020603 | TRUJILLO VAZQUEZ MARIA GUADALUPE |
3005300220107604 | VAZQUEZ HERRERA JOSE ALBERTO |
3001400100255602 | MUÑOZ AGUILAR MARGARITO |
3003100790011706 | PEÑA GARCIA IVAN |
3001400100251403 | VALERIO GONZALEZ ELIZABETH |
3005300010159202 | VAZQUEZ RAMIREZ JOSE MIGUEL |
3005300210010103 | ANDRADE ROSAS LUIS MARCOS |
3019600100132604 | AVENDAÑO TRUJILLO JAIME |
3011700190012505 | GARCIA SIERRA YULISA |
3003101190100703 | ROSAS GARCIA MARIA GISELA |
3003100150007303 | TINOCO FLORES MIRIAM MONSERRAT |
3003100120001506 | ALCANTARA PEREZ NOHEMI |
3005300200110505 | CASTILLO MOLINA YESENIA |
3011700340212304 | LOPEZ DOMINGUEZ MIRIAM |
3005300010164205 | PALESTINO RODRIGUEZ MARGARITA |
3005300010121405 | RINCON LOPEZ DIANA BELEM |
3003100150006503 | TINOCO FLORES JUAN EDGAEL |
3005300010183004 | CHACON JIMENEZ ABEL |
3004901220000106 | DEL VALLE DEL VALLE MARI TANIA |
3019600040000702 | ESCOTO QUEVEDO EDGAR EMANUEL |
3011700340211509 | GALINDO CAMPOS DANIEL |
3005300170102105 | GIL DIAZ JOSE DE JESUS |
3002100120004306 | MARTINEZ CARRASCO MANUELA |
3011700050000506 | REYES JIMENEZ JESUS |
3005300010132206 | CARRETERO MARTINEZ VERONICA |
3003100120129704 | FLORES HERNANDEZ AURELIO |
3005300190002504 | LOPEZ VALDIVIA CARLOS ALBERTO |
3011700240000405 | MENDOZA RICO MARIA ANGELA |
3005300010134003 | MOTA HERNANDEZ JUDITH |
3005300010172403 | RAMIREZ SOLIS ALEJANDRO |
3003100100001803 | ROJAS HERNANDEZ BEATRIZ |
3005300050005303 | AVILA CASTILLO FLOR ARLETTE |
3003101250103104 | BORBONIO CONTRERAS JOSE ANTONIO |
3011700340007105 | CONTLA SOLANO MARIA GUADALUPE |
3003100120006507 | DEL PILAR VENTURA LUIS ENRIQUE |
3003100060146503 | GARCIA SILVERIO EVERARDO |
3001400100008903 | HERNANDEZ ROSAS ISABEL |
3003100070014703 | SILVERIO ALCANTARA VIANEY |
3019600140100203 | TORRES SANCHEZ MIRNA DEL MAR |
3011700350002703 | ANGELES NARANJO BLANCA ITZEL |
3005300140000807 | CASTILLO MALPICA FIDELA |
3003101110100305 | ESCOTT VALDIVIA LETICIA |
3011700210003111 | GONZALEZ ROMERO MARCOS DAVID |
3005300120000903 | MONTIEL MALPICA MARCELO |
3019600170105702 | MORALES BANDA ERIKA |
3019600010125103 | PEREZ RODRIGUEZ ARELY |
3003100140109203 | REYES SANDOVAL JOSE ALFREDO |
3011700210105203 | ROMERO ORTIZ ADRIAN |
3003100120232110 | VALDIVIA GONZALEZ RICARDO IVAN |
3005300220107605 | VAZQUEZ HERRERA MARIA LEONOR |
3003100060146805 | VERACRUZ ROBLES MAYRA |
3002100120012107 | ARMENTA ARELLANO ISRAEL |
3005300010139604 | BAUTISTA DOMINGUEZ FLOR DE GUADALUPE |
3005300010175103 | CARDENAS MORA GUSTAVO MAURICIO |
3005300050212804 | MORENO RAMIREZ MONSERRAT |
3005300030002607 | PAVON TEPIXTLE YOLANDA |
3003100240210903 | PEREZ GARCIA EDGAR |
3005300010176703 | PRADO MUNGUIA BLANCA ALICIA |
3003100120010508 | TELLO PAVON MARIA GUADALUPE |
3003100590003803 | VALDIVIA MARIN ALMA LUCIA |
3003100130111004 | VAZQUEZ BARRENA BLADIMIR |
3003101040101408 | VAZQUEZ LUCIANO LUZ ESVEIDY |
3005300030104407 | ALONSO MALDONADO ALEJANDRO |
3002100120006103 | ARMENTA FLORES JAIME DAVID |
3001400100255304 | CARRASCO BERRONES JOSE EMMANUEL |
3004901390002504 | LAGUNES RICARDO MANUEL LEONEL |
3011700240001610 | MENDOZA GALICIA VANESSA JAZMIN |
3005300050007402 | MURILLO FLORES GERARDO |
3001400100013604 | PATRICIO TRUJILLO JOSE MIGUEL ANGEL |
3005300120003205 | RICO ROMERO DEISI ANABEL |
3005300010145604 | FLORES PINEDA GLORIA ILIANA |
3017400320104107 | FLORES PULIDO LEIDY LIZETH |
3019600120006704 | MOTA CAMPOS RODOLFO |
3011700340003604 | OJEDA LOPEZ LUCILA |
3005300010123105 | INES FLORES CESAR |
3001400030124004 | RAMIREZ GONZALEZ DANIELA |
3005300120002007 | ROMERO RICO CAMILA |
3005300170101903 | SEVERIANO RAMOS MARIA GUADALUPE |
3005300170002503 | PERALTA CARRETERO JAIRO |
3003100120001505 | ALCANTARA PEREZ ABIGAIL |
3004900110001103 | CRISANTO DEL VALLE JARED NOE |
3003100070113410 | CRUZ VALDIVIA ARMANDO |
3005300010174904 | GALINDO SERRANO LIZBETH MARISOL |
3005300010150403 | GARCIA LEZAMA GENARO |
3005300100005006 | HERRERA BORBONIO MAYRA |
3003100460000304 | SERRANO REYES PATRICIA |
3003100070015003 | SILVERIO VALDIVIA LUIS ANGEL |
3005300190106903 | BORBONIO ROSAS DAVID |
3005300220105304 | ESPINOZA RAMIREZ ALICIA INOCENCIA |
3011700050000706 | GONZALEZ JIMENEZ MARISOL |
3011700190013203 | LAGUNES SANCHEZ LAURA |
3011700140003310 | REAÑOS HERNANDEZ GRISELDA |
3019600140113503 | ROMERO LEON LUIS GERARDO |
3004901350101603 | SILVERIO RAMON JOSE MANUEL |
3005300070101705 | SORCIA MORALES MARIA GUADALUPE |
3001400070009803 | TAPIA TRUJILLO EDITH |
3019600170102405 | CHACON HIDALGO YASMIN |
3005300100105807 | DE JESUS ROJAS SAMANTHA JABNELY |
3011700020001605 | MUÑOZ ANZURES ANAHI |
3005300030002606 | PAVON TEPIXTLE MIGUEL ANGEL |
3001400100253304 | PEREZ NEPOMUCENO NELLY |
3001400030002003 | RAMIREZ MEDRANO JOSE ALFREDO |
3019600140108303 | RODRIGUEZ VILLAGOMEZ MARIO |
3011700280113005 | ROMERO RAMOS KENIA MALLELY |
3003100120003705 | SANCHEZ LARA DEYSI |
3005300010002704 | VAZQUEZ ROBLES ISAAC |
3005300070102103 | CRUZ CARDENAS JOSE SEBASTIAN |
3005300010140806 | RAMIREZ AVENDAÑO ROSA EVA |
3004901170101805 | ROMERO MOLINA MARIA DE LA PAZ |
3005300060106203 | CID RAMIREZ ANGEL BRAYAN |
3019600150000207 | CRUZ MARTINEZ MARCOS |
3005300050215802 | FERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN |
3005300070103502 | FRANCISCO RICO MARIA DE LOS ANGELES |
3005300010180202 | GARCIA TREJO EDGAR DANIEL |
3011700210003110 | GONZALEZ ROMERO ANA BELEN |
3004901050101804 | GUTIERREZ SALAZAR KAREN SARAY |
3005300100106403 | HERNANDEZ EVANGELISTA ANA BARBARA |
3011700340003406 | LOZANO LOPEZ JAIR ALEJANDRO |
3005300010174603 | MARTINEZ MORENO DAISY |
3005301000100203 | PEÑA BLANCO MARIA DE LOS ANGELES |
3011700050024603 | PIMENTEL MENESES MAURICIO |
3001400220214904 | REYES OLIVER FLOR IDALIA |
3011700020011004 | RODRIGUEZ PALACIOS IVETH |
3011700340004503 | SEGURA MOTA VICTOR OMAR |
3005300010134204 | BAUTISTA VELA LUZ MARIA |
3005300220102703 | CASAS CHACON GERARDO |
3005301000100604 | DOMINGUEZ ROSALES LUIS ANTONIO |
3005300390100205 | RAMIREZ ROSAS MAYTE LIZET |
3001400220214804 | REYES VIVANCO NESTOR |
3005300010133308 | VALDIVIA GOMEZ MARIA ALTAGRACIA |
3003100060146604 | FLORES PAVON MARCOS |
3003100240210803 | SANCHEZ VALDIVIA MIRIAM |
3004901260100803 | UTRERA LANDERO JHONATAN ABEL |
3005300010159903 | AGUILAR JUAREZ MAYRA GUADALUPE |
3019600120011103 | MORENO TRUJILLO LUIS FERNANDO |
3005300060105703 | MÓNTAÑEZ AVILA ROSA ITZEL |
3001400100253703 | OSORIO CAPISTRAN MARIANA |
3005300010151203 | RINCON ESPINOZA MIRIAM SARAHI |
3005300010140807 | RAMIREZ AVENDAÑO MARIA LUISA |
3019600140107602 | ROMERO LANDECHE IVAN |
domingo, 8 de diciembre de 2013
AVISO IMPORTANTE ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA
A CONTINUACIÓN LES INFORMAMOS DE LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO DE PRECALCULO COMO REFORZAMIENTO PARA LA ASIGNATURA DE CALCULO A IMPARTIRSE DURANTE EL SEMESTRE FEB-JULIO 2014:
FECHA DE INICIO | HORAS | GRUPO | SALÓN |
09-dic-13 | 09:00 | 3 A SYMEC | 1 |
09-dic-13 | 09:00 | 3 B SYMEC | 2 |
09-dic-13 | 09:00 | 3 A PIA | 4 |
05-dic-13 | 09:00 | 3 B PIA | 13 |
04-dic-13 | 11:00 | 3 A MEC. IND. | 3 |
NOTA: DEBERÁN PORTAR UNIFORME.
viernes, 6 de diciembre de 2013
jueves, 5 de diciembre de 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)