jueves, 28 de julio de 2022
martes, 12 de julio de 2022
INGRESO 2022
IMPORTANTE CUMPLIR DE MANERA OBLIGATORIA LAS SIGUIENTES INDICACIONES:
1. LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LAS Y LOS ALUMNOS SERÁ DE MANERA PRESENCIAL EN EL PLANTEL, SIGUIENDO LAS MEDIDAS SANITARIAS PERTINENTES POR LO QUE SE LES SOLICITA:
· ASISTIR UNA SOLA PERSONA (PADRE, MADRE O TUTOR)
· PORTAR CUBREBOCA .
· LLEVAR LAPICERO TINTA NEGRA.
· RESPETAR EL HORARIO.
· LLEVAR LOS DOCUMENTOS COMPLETOS YA QUE NO HABRÁ SERVICIO DE FOTOCOPIADO NI IMPRESIÓN.
2. LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ BAJO EL SIGUIENTE HORARIO:
FECHA | HORA | CARRERA | GRUPO |
02 DE AGOSTO | 10:00. | SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | A |
12:00 | SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | B | |
03 DE AGOSTO | 10:00 | SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | C |
12:00 | MECANICA INDUSTRIAL | A | |
04 DE AGOSTO | 10:00 | PRODUCCION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | A |
12:00 | PRODUCCION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS | B |
DE NO ASISTIR CON TODA LA DOCUMENTACION EN EL DIA Y HORA INDICADA PERDERÁ SU LUGAR, CEDIENDO EL ESPACIO A ALUMNOS EN ESPERA (LISTA DE CORRIMIENTO)
- PRESENTAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN COMPLETAMENTE LLENA Y FIRMADA, DICHO FORMATO LO DEBE (DESCARGAR AQUI) LA INFORMACION SOLICITADA EN EL MISMO LA DEBE CONSULTAR EN SU CREDENCIAL INE Y/O EN LOS DATOS DEL INEGI.
· ORIGINAL Y COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO DEL ALUMNO.
· CURP DEL ALUMNO EN FORMATO VIGENTE.
· COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO.
· COPIA DE LA CREDENCIAL INE DEL PAPA, MAMA O TUTOR LEGAL .
LA ALUMNA O ALUMNO DEBERÁ CONTAR CON UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO VIGENTE Y UN NÚMERO DE CELULAR (QUE NO DEBERÁ CAMBIAR DURANTE SU PERMANENCIA EN EL PLANTEL, YA QUE LA BECA BENITO JUAREZ QUEDARA LIGADA A DICHA INFORMACION)
EL PAGO DE LA INSCRIPCION QUEDA PENDIENTE, HASTA NUEVO AVISO
o SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (BEIGE)
o PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (VERDE)
o MECÁNICA INDUSTRIAL (AZUL)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALUMNAS Y ALUMNOS ACEPTADOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMER SEMESTRE GRUPO A ESPECIALIDAD SYMEC | |
ORDEN DE LISTA | NOMBRE DEL ALUMNO |
1 | ANDRADE MONTES LUZ MARIA |
2 | ARGUELLO VERACRUZ ESMERALDA |
3 | BARAJAS ROSAS CAMYL NICOLE |
4 | BERNABE GONZALEZ YESENIA |
5 | BERNABE GONZALEZ YESSICA |
6 | CARRERA GARCIA MELANIE |
7 | CASTELLANOS CRUZ MARIA DEL CARMEN |
8 | CASTILLO MARTINEZ ALISSON GUADALUPE |
9 | CELIS VILLAN YARITZELL |
10 | CLAVIJO ESPINOZA VANESSA |
11 | CLAVIJO SERRANO JOHANNA MAILYN |
12 | CORTES PEÑA NELY ZULEMA |
13 | DE LA LUZ GONZALEZ ANGEL BENARDO |
14 | DEL PILAR ROJAS JUAN DIEGO |
15 | DEL VALLE PERALTA IRIANI |
16 | DEL VALLE SILVERIO ESMERALDA |
17 | DOMINGUEZ FLORES MARIAN |
18 | ESCOBEDO LOPEZ MARLENE |
19 | ESTRADA MORALES KAMILA |
20 | ESTRELLA DOMINGUEZ JOSHUA MIGUEL |
21 | FLORES DELFIN JONATHAN RONALDO |
22 | FLORES LOPEZ KIRVING DANIEL |
23 | FLORES TORRES JOSE MOISES |
24 | FLOREZ PEREZ JUAN MANUEL |
25 | FRANCO RAMIREZ AHTZIRI |
26 | GALLEGOS VICTORINO ALAN JOSEPH |
27 | GARCIA LEZAMA PEDRO ANDRES |
28 | GARCIA URIBE MARIA LORENA |
29 | GARCIA VALDIVIA GAEL |
30 | GOMEZ ISMAEL ERNESTO |
31 | GONZAGA SOSA EVELYN |
32 | GONZALEZ PAVON FLOR DE MARIA |
33 | GUZMAN CASTILLO GERARDO |
34 | HERNANDEZ BAUTISTA MARIA JOSE |
35 | HERNANDEZ LAGUNES MARIO JESUS |
36 | HERNANDEZ PATRICIA |
37 | HERNANDEZ SERRANO AARON ARTURO |
38 | JACOME SANTIAGO ROLANDO ANDRES |
39 | LEON DIAZ GERMAN ALEXIS |
40 | LINARES TELLO ANGELA ALEXANDRA |
41 | LUCERO RAMOS HABRAM |
42 | MARTINEZ BLANCO SURY ROXANA |
43 | PÉREZ PAREDES AXEL RAÚL |
44 | RAMIREZ TOXQUI KARINA MICHELL |
45 | RAMOS PACHECO HEIDI JOLET |
46 | RICARTI ALCANTARA GERARDO |
47 | RINCON VALLEJO PATRICIA |
48 | ROMERO MOLINA KENIA |
49 | ROSALES FLORES ANA PAOLA |
50 | ROSAS RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL |
51 | SANCHEZ ROSALES JOHANA LUCIA |
52 | SOSA MORENO HOYUKI RUBI |
53 | TELLO RICO MAYERIN GUADALUPE |
54 | TORRES MORENO FATIMA |
PRIMER SEMESTRE GRUPO B ESPECIALIDAD SYMEC | |
ORDEN DE LISTA | NOMBRE DEL ALUMNO |
1 | ABOITE SANCHEZ BRANDON FRANCISCO |
2 | ACOSTA OJEDA MARISOL |
3 | AGUILERA DOROTEO BENJAMIN |
4 | ALCANTARA PEREZ LUIS SAMUEL |
5 | AMADOR MORALES MAGDA ELENA |
6 | AMEZCUA RINCON ANGEL |
7 | ARIAS PAVON GISELLE |
8 | ARMENTA VALDIVIA LORENA |
9 | ARROYO TREJO MIGUEL ABISAI |
10 | BARRADAS NUÑEZ JESUS MANUEL |
11 | BERISTAIN DOMINGUEZ CAMILA |
12 | BERNABE CRUZ DANIEL |
13 | BRAVO FLORES ANGELICA ARLETH |
14 | BRENDA SANCHEZ BORBONIO |
15 | BRUNO LAGUNES HAYLET |
16 | CASTELLANOS MENDEZ JOSE ALBERTO |
17 | DEL PILAR GONZALEZ JOSEPH EDUARDO |
18 | DEL VALLE LOPEZ YUREM |
19 | ESPINOZA LOPEZ GAEL SEBASTIAN |
20 | FLORES BERMUDEZ JEZRAEL |
21 | GONZALEZ HERNANDEZ GRECIA LUCIA |
22 | GONZALEZ RAMIREZ JORGE DE JESUS |
23 | HERNANDEZ ALONSO ANGEL CLEMENTE |
24 | HERNANDEZ CORTEZ WENDY |
25 | LAUREANO CORTEZ CHERLYN SILVANA |
26 | MARIN RAMOS ALONDRA LIZETH |
27 | MARTINEZ ALAMILLO BRIAN |
28 | MARTINEZ DIAZ LUIS ANGEL |
29 | MEDORIO CONTRERAS ANGELICA |
30 | MORALES CUESTAR INGRID |
31 | MORENO RAMIREZ CECILIA KARYME |
32 | MUREÑO MORALES ISMAEL |
33 | ORTIZ JUAREZ MARIELA |
34 | PAEZ CHACON PEDRO ZURIEL |
35 | PARDO RODRIGUEZ ALEXIS EMMANUEL |
36 | QUEVEDO TRUJILLO ELIEL |
37 | RAMIREZ SERRANO GIOVANNI |
38 | RODRIGUEZ INES IRAIS YANITZAN |
39 | ROMAN ROBLES JONATHAN EMIR |
40 | RUEDA MENDOZA JOSE ROBERTO |
41 | RUIZ MENDOZA ESTRELLA DE JESUS |
42 | SANCHEZ VAZQUEZ ALEXIS ISRAEL |
43 | SATURNINO LEON HELEN ESPERANZA |
44 | SILVERIO GARCIA LUIS ANTONIO |
45 | SILVERIO VENTURA LUIS HUMBERTO |
46 | TAPIA HUERTA LORENZO YHAIR |
47 | TORO MORALES FRIDA SOFIA |
48 | VALDIVIA HERNANDEZ JESUS CRISTOBAL |
49 | VAZQUEZ TINOCO KARLA |
50 | VELAZQUEZ LUNA MARIA FERNANDA |
51 | VILLALVAZO RICO JANNA LIZETH |
52 | VIRGEN LIZALDI REY DAVID |
53 | VIVEROS VELAZQUEZ PAOLA |
54 | XALAMIHUA LUCIANO MARELY |
PRIMER SEMESTRE GRUPO C ESPECIALIDAD SYMEC | |
ORDEN DE LISTA | NOMBRE DEL ALUMNO |
1 | AGUILERA BLANCO HIROMI DE JESUS |
2 | ALVAREZ CRUZ HAMILTON ABELARDO |
3 | ANDRADE REYES LUIS ANGEL |
4 | ANGULO SIERRA ESTEFANIA |
5 | ARCIENIEGA HERNANDEZ LEA BITIA |
6 | ARELLANO PAREDES GENESIS YAMILET |
7 | CAMPOS HERRERA WENDY |
8 | CANCINO TORALES JACQUELINE |
9 | CARMONA GUERRERO SISMAY |
10 | CASTRO ROMERO EDUARDO |
11 | CID GONZALEZ ALEXA FIORELA |
12 | CONTRERAS CONTRERAS FATIMA |
13 | CONTRERAS RODELA JUAN ÁNGEL |
14 | DEL VALLE MORALES SINUHE ALFONSO |
15 | ESPINOZA GUTIERREZ BRISA |
16 | FERNANDEZ RAMIREZ MIRIAM JOSELYN |
17 | FLORES SIERRA JUAN CARLOS |
18 | GALAN HERNANDEZ LESLY MONTSERRAT |
19 | GARCIA DE LA ROSA YAHIR |
20 | GONZAGA BRANDI GRECO |
21 | GUZMAN SALGADO JOSE AGUSTIN |
22 | JIMENEZ CORREA JOSE ANTONIO |
23 | JUAREZ DEL VALLE YADIRA |
24 | LOPEZ MORENO PERLA ANGELLI |
25 | LOPEZ RAMIREZ JESUS |
26 | MARTINEZ HERNANDEZ EDUARDO AMIR |
27 | MENDEZ RODRIGUEZ DANAY |
28 | MINA CHAVEZ GUSTAVO |
29 | MINA RAMOS JORGE |
30 | MORALES BANDA ROMAN |
31 | NAVA AGUILERA EVELYN |
32 | NUÑEZ HURTADO NEILEA |
33 | OROZCO CHACON RAUL |
34 | PARRA SILVERIO MIGUEL EMMANUEL |
35 | PAVON GARCIA JOHANA PATRICIA |
36 | PAVON GUILLEN JOSE CONSTANTINO |
37 | PONCE DEL PILAR ALISSON |
38 | RAMIREZ ESPINOSA JOSE RENE |
39 | RAMIREZ HERRERA DIANA LAURA |
40 | RAMIREZ VALDIVIA KAREN DE JESUS |
41 | RENDON PEÑA GERMAN EMANUEL |
42 | REYES ALEJANDRE NAOMI JAMILETH |
43 | RIVERA TREJO VALERIA |
44 | ROJAS ARGUELLO CESAR LUIS |
45 | ROSAS PEREZ ANAHI |
46 | SANCHEZ LOPEZ ARLETD VALERIA |
47 | SOLANO MANGUILA SAUL |
48 | TORO PALACIOS MARIA GUADALUPE |
49 | TORRES MOLINA DIANA VALERIA |
50 | VALDIVIA ANZUREZ KARLA MARELY |
51 | VAZQUEZ TORO DAVID |
52 | VELAZQUEZ TORRES ANGEL MANUEL |
53 | VERA ROSALES EVELYN YANET |
54 | ZURITA GUTIERREZ JAQUELINE |
PRIMER SEMESTRE GRUPO A ESPECIALIDAD PIA | |
ORDEN DE LISTA | NOMBRE DEL ALUMNO |
1 | ALVARADO SANCHEZ JESUS ALFREDO |
2 | BARRALES SÁNCHEZ ELSA LIZBETH |
3 | BERISTAIN TORRES EDUARDO |
4 | BLANCO CONTRERAS MARIA GUADALUPE |
5 | CALDERON RAMIREZ DANIELA |
6 | CANCINO GONZAGA CESAR |
7 | CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO RAFAEL |
8 | CONTRERAS LARRAZABAL JOSE MARIA |
9 | CONTRERAS MAZA JOSHUA |
10 | CORTES GOMEZ EIRA JAQUELIN |
11 | CRUZ VALDIVIA JOSE ARMANDO |
12 | DEL RIO PEREZ YOSELIN |
13 | DEL VALLE CORTES LIZBETH GUADALUPE |
14 | DOMIGUEZ VERA ANGEL RODOLFO |
15 | ESPINOZA REYES YARUMI |
16 | FLORES LOPEZ FLOR ISELA |
17 | GARCIA RIVERA YAEL EMAURI |
18 | GODINEZ HERNANDEZ MALIYANI YAJAIRA |
19 | GONZALEZ CANCINO DIANA LAURA |
20 | GONZALEZ CRUZ GAEL |
21 | GUTIERREZ MORALES YAJAIRA ESKARLET |
22 | HERNANDEZ ALEXA |
23 | HERNANDEZ CONTRERAS KENIA GUADALUPE |
24 | HERNANDEZ DOMINGUEZ EMILY YANET |
25 | HERNANDEZ RODRIGUEZ KARI EVELIN |
26 | JIMENEZ ZURITA SAORI MELISSA |
27 | LARRAGOITIA DELIN CLARA MAYRET |
28 | MARQUEZ BRAVO XOCHITL |
29 | MARTINEZ CASTILLO FELIPE NERI |
30 | MARTINEZ CONTERAS EIZA JOHANNA |
31 | MARTINEZ SANCHEZ REYNA XADANI |
32 | MEDINA RIVERA DIANA RUBI |
33 | MENESES PEREZ OSCAR ALBERTO |
34 | MORENO MUÑOZ JOEL |
35 | NAVA SAAVEDRA BRYAN SAID |
36 | ORTEGA RICO BIBIANA |
37 | PARADA ESPINOSA FATIMA JOHALY |
38 | PARDO SANCHEZ OSCAR JOSE |
39 | PEREZ LOPEZ ASHELY JIMENA |
40 | PEREZ TINOCO YARITZA AYMAR |
41 | PEREZ ZAVALA JOSEPH |
42 | PINEDA OSORIO SAMANTHA |
43 | RICO PULIDO EDGAR EMIR |
44 | RIVERA PEÑA ARLETH MICHELLE |
45 | ROSAS HERNANDEZ MARCO ANTONIO |
46 | ROSAS MORENO JOSE MARTIN |
47 | RUEDA SANCHEZ MARIAN |
48 | SOSA MORA LUCERO |
49 | TEJEDA VENTURA EMMANUEL |
50 | TENCHIPE MEDEL ALEXANDER |
51 | TENZOHUA BAUTISTA JUAN |
52 | VALIENTE SIERRA BRISSIA YARELI |
53 | VELAZQUEZ FLORES VALERIA |
54 | VERACRUZ MUREÑO MARELY |
PRIMER SEMESTRE GRUPO B ESPECIALIDAD PIA | |
ORDEN DE LISTA | NOMBRE DEL ALUMNO |
1 | AGUILAR SOSA RAFAEL |
2 | ALVAREZ RAMIREZ MARIA JOSE |
3 | ALVAREZ REYES ARIANA GUADALUPE |
4 | ARCOS RODRIGUEZ STEFHANY |
5 | ARROYO BARBOSA VALERIA |
6 | BALTAZAR ARIAS AMELIA ELIZABETH |
7 | BLANCO DIAZ JESUS OMAR |
8 | BORBONIO HERNANDEZ ROSA ICELA |
9 | BURGOS QUEVEDO REBECA |
10 | CLARA AMADOR AIXA |
11 | CONTRERAS GALINDO RENATA |
12 | CONTRERAS GONZALEZ MEGANE ADAMARI |
13 | CORONA CASTILLO MIRANDA |
14 | DOMINGUEZ GARCIA DULCE DANIELA |
15 | ESCOBAR VENTURA GAEL |
16 | ESPINOZA ANTONIO CARLOS MANUEL |
17 | ESPINOZA CARRERA INGRID RUBI |
18 | FLORES ARRIOLA ANGEL IGNACIO |
19 | FLORES MUÑOZ ANA PAOLA |
20 | FLORES SILVA ARIANA |
21 | FLORES VERACRUZ JOCELYN |
22 | FLOREZ PEÑA EDWIN SAMIR |
23 | GOMEZ ESCOBAR LEANDRO FELIPE |
24 | HENANDEZ SOLIS JOSE RAMON |
25 | HERNANDEZ OSORIO AZALIA CAROLINA |
26 | HERRERA MARTINEZ EDWIN YANDELL |
27 | JERONIMO MEDORIO JESUS |
28 | JUAREZ CRUZ WENDY YAZMIN |
29 | JUAREZ GALLARDO KAYSEY DANAE |
30 | LAGUNES SANCHEZ ABRIL ISABEL |
31 | LAZARO RODRIGUEZ BEATRIZ |
32 | LOPEZ RAMOS ERICK |
33 | LUNA PASTELIN MARIA FERNADA |
34 | MALAGON SANCHEZ OSCAR RA IRVING |
35 | MANZANILLA FISCAL JOSE VICENTE |
36 | MARTINEZ FLORES ALEXANDER |
37 | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO |
38 | MONTERO FERNANDEZ DULCE MARIA |
39 | MORALES ACOSTA SAUL |
40 | MORALES CARDENAS SAMUEL |
41 | MORALES LOPEZ LEONARDO |
42 | MUÑOZ ROJAS CAROLINA |
43 | OJEDA GONZALEZ ARMANDO |
44 | OLIVEROS MORENO ROSALINDA |
45 | ORTIZ VALDIVIA SOFIA GUADALUPE |
46 | REYES GARCIA BERNARDO |
47 | RODRIGUEZ ORTIZ CESAR ANGEL |
48 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLARET MARIANI |
49 | ROJAS GALLEGOS PAOLA |
50 | SANCHEZ MORENO LANDHER EMANUEL |
51 | SIERRA MARTINEZ DAIRA JOHANNA |
52 | VAZQUEZ BRAVO CARLOS DENIAN |
53 | VELAZCO BURGOS BRYAN |
54 | VENTURA MEDORIO MARIA ZUHEIDY |
PRIMER SEMESTRE GRUPO A ESPECIALIDAD MECANICA | |
ORDEN DE LISTA | NOMBRE DEL ALUMNO |
1 | ACOSTA DEL VALLE KEVIN JOSSIEL |
2 | ACOSTA JUAREZ JOSE MANUEL |
3 | ALMARAZ RAMIREZ CESAR ALEJANDRO |
4 | ALTAMIRANO CAMARILLO EMMANUEL |
5 | ÁLVAREZ GARCÍA HUGO |
6 | ARMENTA ARMENTA JESUS GAEL |
7 | BALDERAZ SERRANO JAZMIN |
8 | BISTRAIN VERACRUZ JUAN CARLOS |
9 | CARRERA ANDRADE ADRIAN |
10 | CARRERA RAMOS ABRAHAM |
11 | CASTILLO CLAVIJO JACQUILINE |
12 | CASTILLO CORTES ROBERTO |
13 | COLLADO MORALES EMANUEL |
14 | FLORES FLORES RAYMUNDO |
15 | FLORES IBARAR MISAEL |
16 | GARCIA DEL VALLE GERMAN |
17 | GONZALEZ MALPICA GREGORIO |
18 | GONZALEZ VILLA OMAR DAVID |
19 | HERNANDEZ COLORADO ANGEL YILMAR |
20 | HERNANDEZ MORALES BRYAN DE JESUS |
21 | HERNANDEZ VENTURA SONIA PAOLA |
22 | LINARES LEON JOSE FRANCISCO |
23 | LOPEZ CLAVIJO ELIUD |
24 | MALAGON TORO BRISA |
25 | MARTINEZ CARRILLO SAUL |
26 | MARTINEZ LUCIANO BRANDON |
27 | MARTINEZ MARTINEZ KAREN PAOLA |
28 | MENDOZA DOMINGUEZ LUIS NAGEL |
29 | MORALES AGUIRRE SEBASTIAN ISAIAS |
30 | MORAN VAZQUEZ GRECO |
31 | NOLASCO TREJO JUAN MANUEL |
32 | OLIVOS UTRERA LUISA ISELA |
33 | PATRICIO AGUIRRE PEDRO |
34 | PAVON GUILLEN TOMAS ELOY |
35 | RAMIREZ MARTINEZ ANGEL DANIEL |
36 | RODRIGUEZ ALONSO JESUS EMANUEL |
37 | RODRIGUEZ RAYMUNDO GENARO |
38 | SANCHEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL |
39 | SANCHEZ PAVON JOSE RAMON |
40 | SANCHEZ RUIZ JOSE LUIS |
41 | TAPIA CASTILLO ITZEL |
42 | TELLO PEREZ VICTOR MANUEL |
43 | TELLO AQUINO REY DAVID |
44 | TORO MONTES FLOR DE YANG |
45 | TREJO HERNANDEZ CARLOS EDUARDO |
46 | TREJO SILVA JOSE LUIS |
47 | TRUJILLO LUNA ADRIAN EMMANUEL |
48 | UTRERA HERRERA HECTOR DE JESUS |
49 | VAZQUEZ BRAVO CRISTOFER JESUS |
50 | VAZQUEZ DE JESUS ISAEL |
51 | VELA JUAREZ PEDRO |
52 | VERACRUZ CAMARILLO VICTOR |
53 | VIRGEN CIRIACO ANGEL NOE |
54 | ZURITA OSORIO KEVIN DANIEL |